実施日
お休み
実施時間
※詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい。
65歳以上の介護認定をお持ちの方で、要支援からご利用いただけます。
介護度 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 |
---|---|---|---|
要介護1 | 567 | 581 | 655 |
要介護2 | 670 | 686 | 773 |
要介護3 | 773 | 792 | 896 |
要介護4 | 876 | 897 | 1,018 |
要介護5 | 979 | 1,003 | 1,142 |
項目 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|
個別機能訓練Ⅰ(イ) | 56単位/日 | ||
個別機能訓練Ⅰ(ロ) | 85単位/日 | ● | |
個別機能訓練Ⅱ | 20単位/月 | R3 7月より取得予定 | |
入浴加算(Ⅰ) | 40単位/日 | ● | |
入浴加算(Ⅱ) | 55単位/日 | 対象者の方のみ算定 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | R3 7月より取得予定 | |
若年性認知症受入加算 | 60単位/日 | 対象者の方のみ算定 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位/回 | ● | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.90% | ● | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1.20% | ● | |
通所介護 令和3年9月末までの上乗せ分 | 基本報酬に0.1% | 新型コロナウィルス感染症への対応 |
介護度 | 基本単位 | 備考 |
---|---|---|
事業対象者 要支援1 | 1,672 | |
要支援2 | 3,428 |
項目 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|
運動機能向上加算 | 225単位/月 | ||
事業所評価加算 | 120単位/月 | ||
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 事業対象者 要支援1 | 88単位/月 | |
要支援2 | 176単位/月 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.90% | ||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.20% | ||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | R3.7月より予定 |
実費種類 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|
食費 | 600 | 昼食代として |
レクリエーション材料費 | 100 | レクリエーション材料費 |
キャンセル料 | 600 | 当日、午前8:30迄にご連絡なかった場合 |
リハビリパンツ | 100 | 1枚/使用された方 |
尿取りパット | 50 | 1枚/使用された方 |
※実費利用 ¥5,000円 + 昼食代 ¥600円 (介護の場合)
こちらが目印です。
法人名 | 株式会社弘プラン |
---|---|
代表 | 古閑 敬幸 |
住所 | 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎491-1 |
TEL | 096-282-8859 |
FAX | 096-282-8879 |