地域密着型通所介護「デイサービスセンターだんだん」は、益城町の方を対象にサービス提供を行っています。
自分らしい生活に“だんだん”“どんどん”近づく、もしくは今の生活を維持することができるように
リハビリを通してお手伝いをさせていただきます。
「したい」から「できる」に代わるように
リハビリ専門職・看護師・介護福祉士等々全員で全力でサポートさせてください!
開所日
休業日
ご利用時間
※午前のみや午後のみの短時間のご利用も受け付けております。
65歳以上の介護認定をお持ちで要支援1からご利用いただけます。
要介護度 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 415 | 435 | 655 | 666 |
要介護2 | 476 | 499 | 773 | 786 |
要介護3 | 538 | 564 | 893 | 908 |
要介護4 | 598 | 627 | 1,010 | 1,029 |
要介護5 | 661 | 693 | 1,130 | 1,150 |
加算の種類 | 加算の要件(概要) | 加算額 |
---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 利用者の自立の支援と日常生活の充実を目的とした機能訓練 | 85円/回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 利用者が望む生活が送れるように5つの分野ごとに維持及び向上するような訓練 | 20円/回 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴を実施された場合のみ | 40円/回 |
入浴介助加算(Ⅱ) | ご自宅で入浴できるように訓練された対象の方のみ | 50円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)2 | 22円/回 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 上記(基本料金と各種加算合計)×5.9% |
通所介護特定処遇改善加算Ⅰ | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 上記(基本料金と各種加算合計)×1.2% |
区分 | 利用者負担(1割) |
---|---|
事業対象者・要支援1 | 1,672円 |
事業対象者・要支援2 | 3,428円 |
加算の種類 | 加算の要件(概要) | 加算額 |
---|---|---|
運動器機能訓練向上加算 | 利用者個々人現在の身体機能を活用して、生活機能の向上、維持を目指した機能訓練 | 225円 |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)2 | 支援1:88円 支援2:176円 |
|
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 上記(基本料金と各種加算合計)×5.9% |
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 上記(基本料金と各種加算合計)×1.2% |
実費種類 | 内容 | 単価 |
---|---|---|
食費 | 昼食代として | 600円/1回 |
特別食 | 苑外活動や行事等の特別な際、提供した食事 | 100円/1回 |
レクリエーション材料費 | レクリエーション等にかかる材料費等 | 100円/1月 |
紙おむつ | 当事業所でご使用された場合 | 100円/1枚 |
尿取りパット | 当事業所でご使用された場合 | 50円/1枚 |
キャンセル料 | 利用当日、9:00迄に、ご連絡がなかった場合 | 600円/1回 |
実施区域外の送迎 | 通常の事業実施区域外の送迎に対し区域を越えた地点より1kmにつき | 20円/1回 |
区分 | 利用者負担 |
---|---|
事業対象者・要支援1 | 3,000円 |
事業対象者・要支援2 | 4,000円 |
事業対象者・要介護者1~5 | 5,000円 |
デイサービスセンターだんだん
見学・体験を随時受け付けております。ご不明点はお気軽にお問合せください。
096-201-8804
〒861-2223 熊本県上益城郡益城町小池2638-1
法人名 | 株式会社弘プラン |
---|---|
代表 | 古閑 敬幸 |
住所 | 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎491-1 |
TEL | 096-282-8859 |
FAX | 096-282-8879 |